Vatrosprem proizvodi sve tipove ručnih i prevoznih vatrogasnih aparata. Do sada je proizvedeno preko 3,5 miliona vatrogasnih aparata različitih tipova u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.
Vatrogasni aparati za gašenje prahom
Ručni aparati za gašenje prahom izrađuju u skladu sa standardom SRPS Z.C2.035 u dve verzije: sa bočicom i pod stalnim pritiskom. Ovi aparati sa punjenjem od 1,2,3,6,i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A).
Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A.
SRPS Z.C2.035 aparati sa bočicom
Tehničke specifikacije: | |||||||
Sredstvo za gašenje: | prah na bazi natrijumbikarbonata | ||||||
Klasa požara: | * , ** , B , C | ||||||
Oznaka aparata: | S-1 | S-2 | S-3 | S-6 | S-9 | S-6N | S-9N |
Vreme dejstva (s): | 7 | 12 | 15 | 15 | 20 | 18 | 23 |
Domet mlaza (m): | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Masa praha (kg): | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 |
Masa punog aparata (kg): | 2,5 | 4,2 | 5,25 | 11 | 14,5 | 11,2 | 15,3 |
Područje korišćenja: | -20˚C do +60˚C | ||||||
Radni pritisak: | 12 bar | ||||||
Primena: | gasi električne uređaje do 1000 V | ||||||
* Ako se pune univerzalnim prahom mogu uspešno da gase i požare klase A. ** Suvi hemijski prah se izbacuje pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam. |
SRPS Z.C2.035 aparati pod stalnim pritiskom
Tehničke specifikacije: | |||||
Sredstvo za gašenje: | univerzalni prah | ||||
Klasa požara: | *** , A , B , C | ||||
Oznaka aparata: | S-1A | S-2A | S-3A | S-6A | S-9A |
Vreme dejstva (s): | 7 | 12 | 15 | 25 | 30 |
Domet mlaza (m): | 4 | 4,5 | 5 | 7 | 8 |
Masa praha (kg): | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Masa punog aparata (kg): | 2,4 | 3,85 | 5,2 | 9,8 | 13,0 |
Područje korišćenja: | -20˚C do +60˚C | ||||
Radni pritisak: | 12 bar | ||||
Primena: | gasi električne uređaje do 1000 V | ||||
*** Pogonsko sredstvo pomoću kojeg se prah izbacuje je komprimovani gas azot |
SRPS Z.C2.135 aparati sa bocom
Tehničke specifikacije: | ||
Sredstvo za gašenje: | prah na bazi natrijum-bikarbonata | |
Klasa požara: | *, ** , B , C | |
Oznaka aparata: | S-50 | S-100 |
Vreme dejstva (s): | 45 | 60 |
Domet mlaza (m): | 10 | 10 |
Masa praha (kg): | 50 | 100 |
Masa punog aparata (kg): | 101 | 188 |
Područje korišćenja: | -20˚C do +60˚C | |
Radni pritisak: | 12 bar | |
Primena: | gasi električne uređaje do 1000 V | |
* Ako se pune univerzalnim prahom mogu mogu uspešno da gase i požare klase A. ** Suvi hemijski prah se izbacuje pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam. |
SRPS Z.C2.135 aparati pod stalnim pritiskom
Tehničke specifikacije: | ||
Sredstvo za gašenje: | prah na bazi natrijum-bikarbonata | |
Klasa požara: | A , B , C | |
Oznaka aparata: | S-50A | S-100A |
Vreme dejstva (s): | 45 | 60 |
Domet mlaza (m): | 10 | 10 |
Masa praha (kg): | 50 | 100 |
Masa punog aparata (kg): | 88 | 175 |
Područje korišćenja: | -20˚C do +60˚C | |
Radni pritisak: | 12 bar | |
Primena: | gasi električne uređaje do 1000 V |
Vatrogasni aparati za gašenje ugljendioksidom
Aparati za gašenje ugljendioksidom izrađuju se prema standardima SRPS Z.C2.040 (ručni aparati) i SRPS Z.C2.140 (prevozni aparati).
Koriste se za gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama, prevoznim sredstvima, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova.
SRPS Z.C2.040 i SRPS Z.C2.140
Tehničke specifikacije: | ||||
Sredstvo za gašenje: | ugljendioksid CO2 * | |||
Klasa požara: | B , C | |||
Oznaka aparata: | CO2-5 | CO2-10 | CO2-30 | CO2-60 |
Vreme dejstva (s): | 12 | 25 | 70 | 2x70 |
Domet mlaza (m): | 3-4 | 6 | 6 | 6 |
Količina sredstva za gašenje (kg) | 5 | 10 | 30 | 2x30 |
Masa punog aparata (kg): | 19,3 | 40 | 107 | 192 |
Ventil sigurnosti (bar) | 170±5 | 170±5 | 170±5 | 170±5 |
Područje korišćenja: | -20˚C do +43˚C(+60˚C) | |||
Radni pritisak: | 56 bar | |||
Primena: | gasi električne uređaje do 1000 V | |||
* Stepen punjenja je 1,34 odnosno 1,55 za tropske uslove. |