Ватроспрем производит все типы ручных и перевозимых огнетушителей. До настоящего момента изготовлено более 3,5 миллионов огнетушителей различных типов в соответствии с отечественными и международными стандартами.
Порошковые огнетушители
Ручные аппараты для тушения порошком делаются в соответствии со стандартом SRPS Z.C2.035 в двух исполнениях: с баллоном и под постоянным давлением. Эти аппараты с заполнением 1,2,3,6 и 9 кг порошка используются для тушения пожаров на леговых автомобилях (S-1, S-1A), полугрузовых (S-2, S-2A) и грузовых автомобилях до 2 т (S-3, S-3A).
Для тушения пожаров на грузовиках, автобусах, цистернах, электричках, заправочных станциях, промышленных объектах, складах и других рабочих помещениях, а также в жилых домах применяются огнетушители S-6, S-6A, S-9 i S-9A.
SRPS Z.C2.035
Технические характеристики: | |||||||
Средства тушения: | порошок на основе натрийбикарбоната | ||||||
Класс огня: | * , ** , B , C | ||||||
Тип: | S-1 | S-2 | S-3 | S-6 | S-9 | S-6N | S-9N |
Время разгрузки: (s): | 7 | 12 | 15 | 15 | 20 | 18 | 23 |
Диапазон потока (m): | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Огнетушащее вещество (kg): | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 |
Вес огнетушителя (kg): | 2,5 | 4,2 | 5,25 | 11 | 14,5 | 11,2 | 15,3 |
Рабочие температуры: | -20˚C до +60˚C | ||||||
Рабочее давление: | 12 bar | ||||||
Применение: | электрическая арматура и установки с напряжением до 1000 V | ||||||
* Если огнетушители заполнены порошком, они могут использоваться для огня класса А. ** Нагнетаемый CO2 вытесняет сухой химический порошок. CO2 не опасен для людей. |
SRPS Z.C2.035
Технические характеристики: | |||||
Средства тушения: | универсальный порошок | ||||
Класс огня: | *** , A , B , C | ||||
Тип: | S-1A | S-2A | S-3A | S-6A | S-9A |
Время разгрузки: (s): | 7 | 12 | 15 | 25 | 30 |
Диапазон потока (m): | 4 | 4,5 | 5 | 7 | 8 |
Огнетушащее вещество (kg): | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Вес огнетушителя (kg): | 2,4 | 3,85 | 5,2 | 9,8 | 13,0 |
Рабочие температуры: | -20˚C до+60˚C | ||||
Рабочее давление: | 12 bar | ||||
Применение: | электрическая арматура и установки с напряжением до 1000 V | ||||
*** Газ под давлением N, вытесняет порошок |
SRPS Z.C2.135
Технические характеристики: | ||
Средства тушения: | порошок на основе натрийбикарбоната | |
Класс огня: | *, ** , B , C | |
Тип: | S-50 | S-100 |
Время разгрузки: (s): | 45 | 60 |
Диапазон потока (m): | 10 | 10 |
Огнетушащее вещество (kg): | 50 | 100 |
Вес огнетушителя (kg): | 101 | 188 |
Рабочие температуры: | -20˚C до +60˚C | |
Рабочее давление: | 12 bar | |
Применение: | электрическая арматура и установки с напряжением до 1000 V | |
* Если огнетушители заполнены порошком, они могут использоваться для пожара класса А. ** Нагнетаемый CO2 вытесняет сухой химический порошок. CO2 не опасен для людей. |
SRPS Z.C2.135
Технические характеристики: | ||
Средства тушения: | порошок на основе натрийбикарбоната | |
Класс огня: | A , B , C | |
Тип: | S-50A | S-100A |
Время разгрузки (s): | 45 | 60 |
Диапазон потока (m): | 10 | 10 |
Огнетушащее вещество (kg): | 50 | 100 |
Вес огнетушителя (kg): | 88 | 175 |
Рабочие температуры: | -20˚C до +60˚C | |
Рабочее давление: | 12 bar | |
Применение: | электрическая арматура и установки с напряжением до1000 V |
Огнетушители для тушения углекислым газом
Огнетушители для тушения углекислым газом делаютс соответствии со стандартами SRPS Z.C2.040 (ручные огнетушители) и SRPS Z.C2.140 (транспортные огнетушители).
Применяются для тушения пожаров на электрооборудовании и проводке, транспортных средствах, АЗС, химической промышленности и складами горючего и жидкого газа.
SRPS Z.C2.040 и SRPS Z.C2.140
Технические характеристики: | ||||
Средства тушения: | carbon dioxide * | |||
Класс огня: | B , C | |||
Тип: | CO2-5 | CO2-10 | CO2-30 | CO2-60 |
Время разгрузки (s): | 12 | 25 | 70 | 2x70 |
Диапазон потока (m): | 3-4 | 6 | 6 | 6 |
Огнетушащее вещество (kg): | 5 | 10 | 30 | 2x30 |
Вес огнетушителя (kg): | 19,3 | 40 | 107 | 192 |
Предохранительный клапан (bar): | 170±5 | 170±5 | 170±5 | 170±5 |
Рабочие температуры: | -20˚C до +43˚C(+60˚C) | |||
Рабочее давление: | 56 bar | |||
Применение: | электрическая арматура и установки с напряжением до 1000 V | |||
* Коэффициент заполнения составляет 1,34 и 1,55 для тропических условий. |