Specijalno komunalno vozilo za probijanje kanalizacionih cevi do Ø 250 mm AQUA JET NOVO
Aqua Jet
Tehničke specifikacije:
Vozilo služi za pročišćavanje kanalizacionih cevi prečnika Ø 40 do Ø 250 mm vodenim mlazom pod visokim pritiskom. Agregat je izrađen u skaldu sa CE regulativom, a nadgradnja zadovoljava evropske standard o bezbednosti u saobraćaju,
Tehničke karakteristike šasije:
| Podvozak: | DFSK V21 |
| Kabina: | 1+1 |
| Korisna nosivost: | 1000 kg |
| Pogon: | 4x2 |
| Motor: | 60,5 kW/82 KS/ 6000 o/min Euro 5 |
| Dimenzije: | 4450x1635x1890 mm |
Tehnička specifikacija nadgradnje:
| Kapacitet rezervoara za vodu: | 500 L |
| Agregat visokog pritiska | |
| Pumpa visokog pritiska: | LM 350/42 BSp-80 |
| Rezervoar za gorivo: | 4x2 |
| Rezervoar za gorivo: | 8 litara |
| Vitlo visokog pritiska: | 50m |
Postoji mogućnost kupovine dodatne opreme ROTHENBERGER, koja nije uračunata u cenu:
| Uređaj za odgušenje kanalizacije DN 20-150 | 1.299,95 € +PDV |
| Ručna usisno-potisna pumpa za odgušenje | 94,95 € +PDV |
| Ispitna kamera za cevi | 829,95 € +PDV |
| Set dodatnog alata |
Autopodizač kontejnera (nadgradnja)
Autopodizač kontejnera (nadgradnja) |
Tehničke specifikacije:
| Nosivost podizača kontejnera: | 18000kg |
| Model: | Meiller |
| Tip: | Pak 18 T |
| Godina prizvodnje: | 2007 |
| Radni pritisak: | 270 bara |
| Mogućnost montaže: | - Izmenjiva nadgradnja na postojeće kiper vozilo kupca, bruto nosivosti 26 tona |
| - Stabilna nadgradnja na šasiju kupca, bruto nosivosti 26 tona | |
| - Isporuka na polovnoj kamionskoj šasiji koju obezbeđuje Vatrosprem proizvodnja |
Lako terensko vatrogasno vozilo - Novo
CAFS
Tehničke specifikacije:
| Marka vozila: | Mahindra GOA Pick up |
| Pogon: | 4x4 |
| Menjač: | manuelni |
| Motor: | Turbo dizel Euro 4 |
| Snaga motora: | 79 kW |
| Nadgradnja: | Vatrogasno vozilo sa CAFS sistemom VP 400-30 CAFS |
Vatrogasni CAFS agregat:
| Pogon: | Kawasaki, 4-taktni benzinski motor snage 29 KS sa komandnom tablom za elektronski start. Potrošnja 8.3 lit/h |
| Pumpa za vodu: | DARLEY, centrifugalna vatrogasna pumpa za vodu Protok 568 l/min pri 8,6 bar |
| Vakum pumpa: | krilna, električna |
| Kompresor: | 1550 lit/min vazduha pri 8,6 bar |
| Sistem za mešanje: | DARLEY Fast Foam 50 injektorski sa električnom pumpom za penilo procenat mešanja 0-1% |
| Kapacitet sistema: | 380 lit/min vode i 1416 lit/min vazduha pri 8.6 bar 300 lit/min vode i 1130 lit/min vazduha pri 8.6 bar (NFPA) |
| Crevo CAFS: | 1 ½” |
| Dimenzije (mm): | 965 x 1220 x 810 |
| Rezervoar za vodu: | 400 lit |
| Rezervoar za penilo: | 30 lit |



